วันนี้ (152) | วันอังคาร เม.ย. 01 (6) | วันพุธ เม.ย. 02 (0) | วันพฤหัสบดี เม.ย. 03 (0) | วันศุกร์ เม.ย. 04 (0) | วันเสาร์ เม.ย. 05 (2) | วันอาทิตย์ เม.ย. 06 (0) | อื่นๆ (0) |
0-0 สด | e-Oklahoma City Thunder | e-Dallas Mavericks | 18 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-Phoenix Suns | ||
---|---|---|
1.70223.50สูงกว่า | 2.01223.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-Phoenix Suns | ||
1.60222.50สูงกว่า | 2.19222.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-Phoenix Suns | ||
2.01225.50สูงกว่า | 1.70225.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-Phoenix Suns | ||
1.85224.50สูงกว่า | 1.85224.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Sacramento Kings กับ e-Phoenix Suns | ||
2.19226.50สูงกว่า | 1.60226.50ต่ำกว่า | 17 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
2.19221.50สูงกว่า | 1.60221.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
1.95220.50สูงกว่า | 1.75220.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
1.85219.50สูงกว่า | 1.85219.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
1.70218.50สูงกว่า | 2.01218.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
1.60217.50สูงกว่า | 2.19217.50ต่ำกว่า | 18 |
0-0 สด e-Oklahoma City Thunder กับ e-Dallas Mavericks | ||
---|---|---|
สูงกว่า | ต่ำกว่า | 18 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.83Charlotte Hornets | 2.05ยูทา แจ๊ส | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.44อินเดียนน่า พาเซอร์ | 2.78ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 2.14ออแลนโด เมจิก | 1.75แอลเอ คลิปเปอร์ | 50 | |
เม.ย. 01 07:00 | 3.70วอชิงตัน วิซาดซ์ | 1.25ไมอะมี่ ฮีท | 50 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.61เมมฟริส กริซลี่ซ์ | 1.50บอสตัน เซลติกซ์ | 50 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.08Oklahoma City Thunder | 6.55Chicago Bulls | 50 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.25ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | 3.70Brooklyn Nets | 50 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.56แอลเอ เลกเกอร์ | 2.47ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | 50 |
เม.ย. 01 03:00 | 2.04บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ | 1.73ยูท่า ยูเทส | 28 | |
เม.ย. 01 05:30 | 1.24บัว สเตท โบรนคอส | 3.85จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนล | 31 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.38เนบาสก้า คอร์นฮัสเกอร์ | 2.92อริโซน่า สเตท ซัน เดวิล | 31 | |
เม.ย. 01 11:00 | 1.62จอร์จทาวน์ โฮยาส | 2.23วอชิงตัน สเตท คูการ์ | 32 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.24Texas Longhorns (w) | 3.63TCU Horned Frogs (w) | 53 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.98-3.50Miles Bridges | 1.86+3.50Collin Sexton | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.85+5.50มาร์ค วิลเลี่ยมส์ | 1.99-5.50Collin Sexton | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.98+0.50Tyrese Haliburton | 1.86-0.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.88+0.50Pascal Siakam | 1.96-0.50DeMar DeRozan | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92-5.50Paolo Banchero | 1.92+5.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.88-1.50Franz Wagner | 1.96+1.50Kawhi Leonard | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.98+7.50Jordan Poole | 1.86-7.50Bam Adebayo | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+7.50Alexandre Sarr | 1.92-7.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.86+5.50Ja Morant | 1.98-5.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.86+0.50Desmond Bane | 1.98-0.50Jaylen Brown | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.00-18.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84+18.50Nikola Vucevic | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.90-1.50Jalen Williams | 1.94+1.50Josh Giddey | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.98-0.50PJ Washington | 1.86+0.50Cameron Johnson | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.96+1.50Klay Thompson | 1.88-1.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.85-1.50LeBron James | 1.99+1.50Jalen Green | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.92-9.50Luka Doncic | 1.92+9.50Alperen Sengun | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.95+2.50Miles Bridges | 1.89-2.50Kyle Filipowski | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+6.50Myles Turner | 1.92-6.50Domantas Sabonis | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+3.50Wendell Carter Jr. | 1.92-3.50Ivica Zubac | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.94+3.50Alexandre Sarr | 1.90-3.50Bam Adebayo | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.04-0.50Zach Edey | 1.80+0.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.95-1.50Isaiah Hartenstein | 1.89+1.50Nikola Vucevic | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.85+2.50PJ Washington | 1.99-2.50Nicolas Claxton | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.92+1.50Luka Doncic | 1.92-1.50Alperen Sengun | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.90+1.50Miles Bridges | 1.94-1.50Isaiah Collier | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92-6.50Tyrese Haliburton | 1.92+6.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.85+3.50Paolo Banchero | 1.99-3.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.92+3.50Jordan Poole | 1.92-3.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.84+0.50Ja Morant | 2.00-0.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 2.00+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.84-0.50Josh Giddey | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.84-3.50Spencer Dinwiddie | 2.00+3.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.95-2.50LeBron James | 1.89+2.50Fred VanVleet | 3 |
เม.ย. 01 07:00 | 1.80+0.50Miles Bridges | 2.04-0.50Keyonte George | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.84-0.50Tyrese Haliburton | 2.00+0.50Zach Lavine | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.75+1.50Paolo Banchero | 2.09-1.50James Harden | 3 | |
เม.ย. 01 07:00 | 1.90+0.50Jordan Poole | 1.94-0.50Tyler Herro | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.84+1.50Desmond Bane | 2.00-1.50Jayson Tatum | 3 | |
เม.ย. 01 08:00 | 1.87+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.97-1.50Coby White | 3 | |
เม.ย. 01 08:30 | 1.90-0.50Klay Thompson | 1.94+0.50D Angelo Russell | 3 | |
เม.ย. 01 10:30 | 1.85-0.50Luka Doncic | 1.99+0.50Jalen Green | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
---|---|---|
1.93219.50สูงกว่า | 1.93219.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ยูทา แจ๊ส | ||
1.98220.00สูงกว่า | 1.88220.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.85233.50สูงกว่า | 2.01233.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.90234.00สูงกว่า | 1.96234.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.90210.50สูงกว่า | 1.96210.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 ออแลนโด เมจิก กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.95211.00สูงกว่า | 1.91211.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
1.98217.00สูงกว่า | 1.88217.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ ไมอะมี่ ฮีท | ||
2.03217.50สูงกว่า | 1.83217.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.83235.50สูงกว่า | 2.03235.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.88236.00สูงกว่า | 1.98236.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ Chicago Bulls | ||
1.93238.50สูงกว่า | 1.93238.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ Chicago Bulls | ||
1.98239.00สูงกว่า | 1.88239.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ Brooklyn Nets | ||
2.00218.50สูงกว่า | 1.86218.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ Brooklyn Nets | ||
2.05219.00สูงกว่า | 1.81219.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 10:30 แอลเอ เลกเกอร์ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.96225.00สูงกว่า | 1.90225.00ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 10:30 แอลเอ เลกเกอร์ กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
2.01225.50สูงกว่า | 1.85225.50ต่ำกว่า | 50 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ อินเดียนน่า พาเซอร์ | ||
---|---|---|
1.91230.50สูงกว่า | 1.91230.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Charlotte Hornets กับ ออแลนโด เมจิก | ||
1.97215.50สูงกว่า | 1.85215.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 อินเดียนน่า พาเซอร์ กับ ออแลนโด เมจิก | ||
1.91224.50สูงกว่า | 1.91224.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ยูทา แจ๊ส กับ ซาคราเมนโต้ คิงซ์ | ||
1.97224.50สูงกว่า | 1.85224.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ยูทา แจ๊ส กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.95216.50สูงกว่า | 1.87216.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ซาคราเมนโต้ คิงซ์ กับ แอลเอ คลิปเปอร์ | ||
1.97221.50สูงกว่า | 1.85221.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ เมมฟริส กริซลี่ซ์ | ||
1.91220.50สูงกว่า | 1.91220.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 วอชิงตัน วิซาดซ์ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.97232.50สูงกว่า | 1.85232.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ บอสตัน เซลติกซ์ | ||
1.91234.50สูงกว่า | 1.91234.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 ไมอะมี่ ฮีท กับ Chicago Bulls | ||
1.97225.50สูงกว่า | 1.85225.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 เมมฟริส กริซลี่ซ์ กับ Oklahoma City Thunder | ||
1.91243.50สูงกว่า | 1.91243.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 บอสตัน เซลติกซ์ กับ Chicago Bulls | ||
1.91232.50สูงกว่า | 1.91232.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Oklahoma City Thunder กับ ดาลลาส เมฟเวอร์ริก | ||
1.91241.50สูงกว่า | 1.91241.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Chicago Bulls กับ Brooklyn Nets | ||
1.97217.50สูงกว่า | 1.85217.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 ดาลลาส เมฟเวอร์ริก กับ แอลเอ เลกเกอร์ | ||
1.91228.50สูงกว่า | 1.91228.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Brooklyn Nets กับ ฮูซตัน ร๊อกเก็ต | ||
1.95216.50สูงกว่า | 1.87216.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50สูงกว่า | 1.8642.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 มาร์ค วิลเลี่ยมส์ กับ Collin Sexton | ||
1.9533.50สูงกว่า | 1.8733.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.9140.50สูงกว่า | 1.9140.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Pascal Siakam กับ DeMar DeRozan | ||
1.9143.50สูงกว่า | 1.9143.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.9547.50สูงกว่า | 1.8747.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Franz Wagner กับ Kawhi Leonard | ||
2.0047.50สูงกว่า | 1.8247.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Bam Adebayo | ||
1.9135.50สูงกว่า | 1.9135.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr กับ Tyler Herro | ||
1.9640.50สูงกว่า | 1.8640.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant กับ Jayson Tatum | ||
1.9150.50สูงกว่า | 1.9150.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane กับ Jaylen Brown | ||
1.9137.50สูงกว่า | 1.9137.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Nikola Vucevic | ||
1.8550.50สูงกว่า | 1.9750.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Jalen Williams กับ Josh Giddey | ||
1.9139.50สูงกว่า | 1.9139.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington กับ Cameron Johnson | ||
1.9133.50สูงกว่า | 1.9133.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson กับ D Angelo Russell | ||
1.9127.50สูงกว่า | 1.9127.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James กับ Jalen Green | ||
1.9145.50สูงกว่า | 1.9145.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Alperen Sengun | ||
1.9148.50สูงกว่า | 1.9148.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50สูงกว่า | 1.9515.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Myles Turner กับ Domantas Sabonis | ||
1.9519.50สูงกว่า | 1.8719.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Wendell Carter Jr. กับ Ivica Zubac | ||
1.9519.50สูงกว่า | 1.8719.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr กับ Bam Adebayo | ||
1.9414.50สูงกว่า | 1.8814.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Zach Edey กับ Jayson Tatum | ||
1.8715.50สูงกว่า | 1.9515.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Isaiah Hartenstein กับ Nikola Vucevic | ||
1.8718.50สูงกว่า | 1.9518.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington กับ Nicolas Claxton | ||
1.9513.50สูงกว่า | 1.8713.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Alperen Sengun | ||
1.9117.50สูงกว่า | 1.9117.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50สูงกว่า | 1.9710.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.9114.50สูงกว่า | 1.9114.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.8712.50สูงกว่า | 1.9512.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Tyler Herro | ||
1.919.50สูงกว่า | 1.919.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant กับ Jayson Tatum | ||
1.8212.50สูงกว่า | 2.0012.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Josh Giddey | ||
1.8213.50สูงกว่า | 2.0013.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Spencer Dinwiddie กับ D Angelo Russell | ||
1.8213.50สูงกว่า | 2.0013.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James กับ Fred VanVleet | ||
1.8211.50สูงกว่า | 2.0011.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges กับ Keyonte George | ||
---|---|---|
1.914.50สูงกว่า | 1.914.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton กับ Zach Lavine | ||
1.824.50สูงกว่า | 2.004.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero กับ James Harden | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole กับ Tyler Herro | ||
1.935.50สูงกว่า | 1.895.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane กับ Jayson Tatum | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander กับ Coby White | ||
1.854.50สูงกว่า | 1.974.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson กับ D Angelo Russell | ||
1.874.50สูงกว่า | 1.954.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic กับ Jalen Green | ||
1.976.50สูงกว่า | 1.856.50ต่ำกว่า | 3 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50สูงกว่า | 1.9122.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Collin Sexton (Over) กับ Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50สูงกว่า | 1.9119.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Mark Williams (Over) กับ Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50สูงกว่า | 2.0713.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Collin Sexton (Over) กับ Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50สูงกว่า | 1.7519.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50สูงกว่า | 1.9119.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Zach Lavine (Over) กับ Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50สูงกว่า | 1.9120.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Pascal Siakam (Over) กับ Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50สูงกว่า | 1.9121.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 DeMar DeRozan (Over) กับ DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50สูงกว่า | 1.9621.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero (Over) กับ Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50สูงกว่า | 1.9126.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 James Harden (Over) กับ James Harden (Under) | ||
1.8220.50สูงกว่า | 2.0020.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Franz Wagner (Over) กับ Franz Wagner (Under) | ||
2.0024.50สูงกว่า | 1.8224.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Kawhi Leonard (Over) กับ Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50สูงกว่า | 1.8522.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50สูงกว่า | 1.9613.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50สูงกว่า | 1.9621.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr (Over) กับ Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50สูงกว่า | 1.8616.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyler Herro (Over) กับ Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50สูงกว่า | 1.9623.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Ja Morant (Over) กับ Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50สูงกว่า | 1.9122.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50สูงกว่า | 1.9127.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Desmond Bane (Over) กับ Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50สูงกว่า | 1.9118.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jaylen Brown (Over) กับ Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50สูงกว่า | 1.9618.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) กับ Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50สูงกว่า | 1.8234.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50สูงกว่า | 1.8016.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jalen Williams (Over) กับ Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50สูงกว่า | 1.9720.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Josh Giddey (Over) กับ Josh Giddey (Under) | ||
1.8218.50สูงกว่า | 2.0018.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington (Over) กับ PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50สูงกว่า | 1.9116.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Cameron Johnson (Over) กับ Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50สูงกว่า | 1.9116.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Klay Thompson (Over) กับ Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50สูงกว่า | 1.9112.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 D Angelo Russell (Over) กับ D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50สูงกว่า | 1.9114.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 LeBron James (Over) กับ LeBron James (Under) | ||
1.9723.50สูงกว่า | 1.8523.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Jalen Green (Over) กับ Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50สูงกว่า | 2.0521.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic (Over) กับ Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50สูงกว่า | 2.1328.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50สูงกว่า | 1.8219.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50สูงกว่า | 1.916.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Kyle Filipowski (Over) กับ Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50สูงกว่า | 1.759.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Myles Turner (Over) กับ Myles Turner (Under) | ||
1.826.50สูงกว่า | 2.006.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Domantas Sabonis (Over) กับ Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50สูงกว่า | 2.0712.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) กับ Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50สูงกว่า | 2.027.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Ivica Zubac (Over) กับ Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50สูงกว่า | 1.9111.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Alexandre Sarr (Over) กับ Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50สูงกว่า | 2.115.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Bam Adebayo (Over) กับ Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50สูงกว่า | 1.829.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Zach Edey (Over) กับ Zach Edey (Under) | ||
2.338.50สูงกว่า | 1.578.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Jayson Tatum (Over) กับ Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50สูงกว่า | 2.007.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) กับ Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50สูงกว่า | 1.7510.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:00 Nikola Vucevic (Over) กับ Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50สูงกว่า | 1.978.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 PJ Washington (Over) กับ PJ Washington (Under) | ||
1.915.50สูงกว่า | 1.915.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 08:30 Nicolas Claxton (Over) กับ Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50สูงกว่า | 1.977.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Luka Doncic (Over) กับ Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50สูงกว่า | 2.117.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 10:30 Alperen Sengun (Over) กับ Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50สูงกว่า | 1.919.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Miles Bridges (Over) กับ Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50สูงกว่า | 1.674.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Isaiah Collier (Over) กับ Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50สูงกว่า | 1.806.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Tyrese Haliburton (Over) กับ Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50สูงกว่า | 1.9110.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Zach Lavine (Over) กับ Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50สูงกว่า | 2.073.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Paolo Banchero (Over) กับ Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50สูงกว่า | 2.074.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 James Harden (Over) กับ James Harden (Under) | ||
1.757.50สูงกว่า | 2.077.50ต่ำกว่า | 2 |
เม.ย. 01 07:00 Jordan Poole (Over) กับ Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50สูงกว่า | 2.202.50ต่ำกว่า | 2 |
